Creating value through innovation
THPL-CBN ENDMILL
CBN Lapping Radius End Mill
THPL-CBN ENDMILL
당사의 CBN 래핑 래디어스 엔드밀은 래핑 전용 엔드밀로 슈퍼 피니싱 가공에 이용하며 고정밀도와 뛰어난 광택의 면 품질을 얻을 수 있습니다. 래핑 전용이지만 공구 지름 정밀도 0~-3μm, R정밀도 ±2μm로 변함없이 고정밀도 가공이 가능합니다.
피니싱 가공으로 면 품질 향상이 가능
공구지름 정밀도 0~-3μm, R정밀도 ±2μm로 고정밀도 가공 가능
초경보다도 긴 수명, 초경에서 CBN의 시대로
고품질 및 저가격
특수주문 제품 대응도 가능
코드번호 | 날 수 | 공구 종류 | 날 지름 | 코너 R | 유효 길이 | 날 길이 | 헤드 각도 | 샹크 지름 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNWR3003020011 | 2 | H3.0R0.3 | 3.0 | 0.3 | 5.0 | 2.0 | 15° | 6 | 50 |
TNWR3002020011 | H3.0R0.2 | 0.2 | |||||||
TNWR3001020011 | H3.0R0.1 | 0.1 | |||||||
TNWR2003020011 | 2 | H2.0R0.3 | 2.0 | 0.3 | 5.0 | 2.0 | 15° | 4 | 50 |
TNWR2002020011 | H2.0R0.2 | 0.2 | |||||||
TNWR2001020011 | H2.0R0.1 | 0.1 | |||||||
TNWR1503020011 | 2 | H1.5R0.3 | 1.5 | 0.3 | 3.0 | 1.5 | 15° | 4 | 50 |
TNWR3002020011 | H1.5R0.2 | 0.2 | |||||||
TNWR3001020011 | H1.5R0.1 | 0.1 | |||||||
TNWR1003020011 | 2 | H1.0R0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 15° | 4 | 50 |
TNWR1002020011 | H1.0R0.2 | 0.2 | |||||||
TNWR1001020011 | H1.0R0.1 | 0.1 | |||||||
TNWR0602020011 | 2 | H0.6R0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 15° | 4 | 50 |
TNWR0601020011 | H0.6R0.1 | 0.2 | |||||||
TNWR0501020011 | 2 | H0.5R0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 15° | 4 | 50 |
TNWR0401020011 | 2 | H0.4R0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.35 | 0.4 | 15° | 4 | 50 |
당사 End Mill의 특징
특징 1
특징 2
특징 3
특징 4
Product case