Creating value through innovation
THPL-CBN ENDMILL
CBN Lapping Ball End Mill
THPL-CBN ENDMILL
당사의 CBN 래핑 볼 엔드밀은 래핑 전용 엔드밀로 슈퍼 피니싱 가공에 이용하며 고정밀도와 뛰어난 광택의 면 품질을 얻을 수 있습니다. 래핑 전용이지만 공구 지름 정밀도 0~-3μm, R정밀도 ±2μm로 변함없이 고정밀도 가공이 가능합니다.
피니싱 가공으로 면 품질 향상이 가능
공구지름 정밀도 0~-3μm, R정밀도 ±2μm로 고정밀도 가공 가능
초경보다도 긴 수명, 초경에서 CBN의 시대로
고품질 및 저가격
특수주문 제품 대응도 가능
래핑 볼 엔드밀 상품의 라인 업
코드번호 | 날 수 | 공구 종류 | 날 지름 | 볼 R | 유효 길이 | 날 길이 | 헤드 각도 | 샹크 지름 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNWB3001520011 | 2 | R1.5BALL | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 15° | 6 | 50 |
TNWB2001020011 | R1.0BALL | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4 | |||
TNWB1507520011 | R0.75BALL | 1.5 | 0.75 | 3.0 | 1.5 | ||||
TNWB1000520011 | R0.5BALL | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | ||||
TNWB0600320011 | R0.3BALL | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | ||||
TNWB0400220011 | R0.2BALL | 0.4 | 0.2 | 1.35 | 0.4 |
롱넥 래핑 볼 엔드밀 상품의 라인 업
코드번호 | 날 수 | 공구 종류 | 날 지름 | 볼 R | 유효 길이 | 날 길이 | 헤드 각도 | 샹크 지름 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNWB3001521011 | 2 | R1.5BALL | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 2.0 | 15° | 6 | 50 |
TNWB3001521511 | 15.0 | ||||||||
TNWB2001021011 | R1.0BALL | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 4 | |||
TNWB2001021511 | 15.0 | ||||||||
TNWB1507520511 | R0.75BALL | 1.5 | 0.75 | 5.0 | 1.5 | ||||
TNWB1507521011 | 10.0 |
당사 End Mill의 특징
특징 1
특징 2
특징 3
특징 4
Product case